Girone 1
Pos | Squadra | PTI | PG | V | P | N | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cogozzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2 | Corte Franca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Chiesanuova-Flero-Monte Isola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Girone 2
Pos | Squadra | PTI | PG | V | P | N | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lumezzane S. S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 |
1 | Provezze-Provaglio-Camignone | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
3 | Rezzato-Botticino M. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Girone 3
Pos | Squadra | PTI | PG | V | P | N | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concesio-Bovezzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 | Sarezzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Palazzolo-S. Pancrazio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Girone 4
Pos | Squadra | PTI | PG | V | P | N | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gussago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
2 | Castenedolo-Ciliverghe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Trenzano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |