Girone A
Pos | Squadra | PTI | PG | V | P | N | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cogozzo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11 |
2 | Castenedolo-Ciliverghe | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 |
2 | Concesio-Bovezzo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 |
4 | Travagliato | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 |
5 | S. Paolo-Quinzano-Dello | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 |
Girone B
Pos | Squadra | PTI | PG | V | P | N | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rezzato-Botticino M. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 |
2 | Gussago | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 |
3 | Sarezzo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 |
4 | Ospitaletto-Bornato | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 |
Girone C
Pos | Squadra | PTI | PG | V | P | N | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corte Franca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 |
1 | Lumezzane S. S. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
1 | Palazzolo-S. Pancrazio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 |
4 | Rodengo Saiano-Ome | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 |
Girone D
Pos | Squadra | PTI | PG | V | P | N | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenzano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
2 | Chiesanuova-Flero-Monte Isola | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 |
3 | Provezze-Provaglio-Camignone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 |
4 | Zanano-Ponte Zanano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |